| 医院名称 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名 | 医院等级及类型 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 能否做三代试管 | 三代试管婴儿 | 试管婴儿范围 | 试管婴儿费用范围 | 能否做**/试管婴儿 | 开展项目 | 成功案例 | 技术实力评价 | 服务质量评价 | 医生团队评价 | 科研实力评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省立医院 | 6位 | 30位 | 前100名 | 三甲 综合 | 13873条 | 187个 | 3267位 | 3631 | 合肥市庐阳区庐江路17号 | 能 | 约58(因患者个体因素有不同) | 41-60 | 3-12万元 | 需咨询该院生殖科医生 | 开展遗传性疾病产前诊断技术的研究,对复发性流产夫妇细胞遗传学进行分析研究总结,在世界报告6例异常染色体核型等;开展夫精人工授精技术、**人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术、植入前胚胎遗传学诊断技术 | 一对年轻夫妇因男性精子质量差导致不孕,经治疗成功诞下健康宝宝 | 设备先进、专科齐全、技术力量雄厚,生殖中心有多项技术突破,如2000年我国首例自然周期试管婴儿出生,2002年安徽省首例第二代试管婴儿出生,2003年安徽省首例冷冻胚胎复苏试管婴儿出生 | 医生医德高尚,服务态度亲切,让患者安心贴心 | 医生专业水平高,经验丰富 | 开展多项科研,在遗传性疾病产前诊断等方面有成果 |
| 安徽医科大学附属医院 | 2位 | 14位 | 前100名 | 三甲 综合 | 10771条 | 373个 | 3478位 | 4602 | 合肥市蜀山区绩溪路218号 | 能 | 55左右 | 40-60 | 8万 - 10万左右 | 能 | 夫精人工授精技术、**人工授精技术、一代试管婴儿、二代试管婴儿、三代试管婴儿;常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术、植入前胚胎遗传学诊断技术 | 一对年轻夫妇因双侧输卵管堵塞导致不孕,经治疗成功诞下健康宝宝 | 生殖中心1999年运营,是华东地区生殖医学中心之一,人员到国内外进修学习,开展多项研究获成果,多项专业技术处国内先进或省内水平 | 医生服务态度亲切,让患者安心贴心 | 医生临床经验丰富,专业技术水平高 | 学科技术水平不断突破,在银屑病遗传学研究和红斑狼疮基因研究等处于水平 |
| 安徽医科大学附属医院高新院区 | - | 32位 | - | 三甲 综合 | 2条 | 175个 | 2880位 | 1630 | 创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽中医药大学附属医院 | - | - | - | 三甲 综合 | 2953条 | 120个 | 931位 | 838 | 安徽省合肥市梅山路117号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽省妇幼保健院 | - | - | - | 三甲 妇儿 | 1595条 | 39个 | 158位 | 215 | 合肥市益民街15号 | 能 | 50左右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽省第二人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市瑶海区砀山路1868号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联勤保障部队第901医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江西路424号 | 能 | 52左右 | 40-60 | 3-10万元 | 需咨询该院生殖科医生 | - | - | 生殖医学中心是军区计划生育优生优育中心重要组成科室 | - | - | - |
| 合肥市滨湖医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市滨湖新区长沙路3200号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥市第三人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市包河区望江东路204号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥市第二人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市瑶海区和平路246号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥市第八人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市巢湖市人民路319号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥市第四人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市黄山路316号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽医科大学第二附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路678号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥中山医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市瑶海区东一环(11中向东50米) | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥军大医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区黄山西路1008号 | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥中大中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽省肿瘤医院生殖医学中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40-50 | - | - | - | 一位37岁的女性患者因卵巢功能衰退导致不孕,经治疗成功诞下健康宝宝 | - | 医生服务态度亲切,让患者安心贴心 | 医生临床经验丰富,专业技术水平高 | - |
备注:

术语解释: