| 医院名称 | 医院地址 | 可开展技术 | 费用范围 | 技术特色 | 适用人群 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省立医院 | 安徽省合肥市庐阳区庐江路9号 | 夫精人授、代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿 | 60-68,公布数据约58(因患者年龄、卵巢功能等因素有所不同) | 15 - 20万元,三代试管单周期基础费用参考:前期检查0.5 - 1.2万(部分合肥医保可报销30 - 50基础项目),促排卵药物1 - 4万,取卵 + 胚胎培养2 - 4万,PGT检测3 - 8万 | 基因筛查PGT、保存胚胎管理、优质胚胎培养;拥有完善的pgd/pgs(胚胎植入前遗传学诊断/筛查)检测平台,可筛查多种遗传疾病和染色体异常,提供个性化治疗方案 | 高龄及有遗传病风险的家庭 |
| 中国科技大学附属医院 | - | 夫精人授、代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿 | 58-65 | 14 - 18万元 | 胚胎保存及复苏、精准移植、优选基因筛查 | 适合高龄、反复失败的患者 |
| 合肥市妇幼保健院 | 安徽省合肥市庐阳区益民街15号 | 夫精人授、代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿 | 56-63 | 13 - 17万元 | 胚胎培育、个性化促排方案、PGT - M筛查 | 遗传病筛查需求者及试管患者 |
| 安徽医科大学附属医院 | 安徽省合肥市蜀山区绩溪路218号 | 夫精人授、**人工授精、代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿 | 55-62 | 12 - 16万元 | 中西医结合调理、卵子保存技术、促排方案 | - |
| 联勤保障部队第901医院 | - | 夫精人授、代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿 | 50-65(不同方案不同) | 人工授精12000 - 15000元/周期;代试管婴儿30000 - 45000元/周期;第二代试管婴儿50000 - 75000元/周期;第三代试管婴儿90000 - 120000元/周期;试管婴儿60000 - 90000元/周期;胚胎转移60000 - 85000元/次 | - | - |
| 费用构成说明:试管婴儿费用主要包括医院治疗费、药品费、实验室检测费等。医院治疗费占据较大比例。不同医院、不同档次的设备和服务会导致价格差异,患者个体情况也会影响价格。有些医院可能会提供免费二次移植或退款政策。 前期检查说明:包括体格检查、妇科检查、血常规、尿常规、肝肾功能检查、性六项检查、染色体检查等,费用一般在2000 - 5000元左右。 促排卵药物说明:是试管婴儿治疗中必不可少的药物,可促进卵巢排出更多卵子,提高受孕率。国产药(如丽申宝)约1 - 2万,进口药(如果纳芬)2 - 4万,卵巢功能差的患者用药量增加30。 PGT检测说明:PGT - A(染色体筛查)按胚胎个数收费,8000 - 1.2万/个(通常筛查5 - 8个,总计4 - 9万)。 其他费用说明:医疗服务费用(包括医生咨询、手术操作、术后护理等)一般在几千到上万元不等;药物费用(包括促排卵药物、移植药物等)一般在几千到上万元不等;其他费用(如交通、住宿、餐饮等)因个人情况而异。 | ||||||
