| 医院名称 | 医院等级 | 所在区 | 试管技术开展情况 | 专家团队 | 设备水平 | 试管费用(参考) | (参考) | 特色服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市人民医院 | 三级甲等 | - | 开展试管婴儿项目,包括体内授精、卵子冷冻等 | 拥有一批在生殖领域具备丰富实践经验和学术造诣的医疗团队 | 引进了国内外先进技术和设备,有先进的实验室设备和检测仪器 | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | 提供全方位的试管服务 |
| 合肥市第二人民医院 | - | - | - | - | - | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | - |
| 安徽省立医院 | - | - | - | - | - | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | - |
| 安徽医科大学附属医院 | - | - | - | - | - | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响);试管前期女方检查费用1千6百左右,男方4百不到 | 35左右 | - |
| 安徽医科大学第二附属医院 | - | - | 是安徽省重要的试管婴儿技术开展单位 | 拥有经验丰富的专家团队 | 拥有先进的设备 | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | 设有专门的单身试管婴儿门诊,为单身人士提供专业的生育咨询和治疗服务 |
| 合肥人民医院试管婴儿中心 | - | - | 专业从事试管服务 | 拥有一支高素质、专业化的医疗团队 | 具备先进设备和技术 | - | - | 开设多个科室,包括妇产科、生殖科等,能满足不同患者的需求,提供全方位、个性化的试管服务 |
| 安徽省妇幼保健院生殖医学中心 | 三级甲等 | 庐阳区 | 集诊疗、科研和教学于一体,设有试管婴儿、人工授精等科室 | 拥有一支经验丰富的医疗团队,其中包括多名享受国务院特殊津贴的专家和教授 | 配备先进的试管婴儿设备和仪器 | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | 能为不同病情的患者提供准确、有效的试管服务 |
| 安徽中医药大学附属医院 | 三级甲等 | - | 在辅助生殖技术方面颇有造诣 | 拥有多名国内外有名气专家 | - | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | 以中西医结合为特色 |
| 合肥市妇幼保健院 | 三级甲等 | 庐阳区 | 在辅助生殖技术方面积累了丰富的经验 | - | 拥有出众的设备和先进的检测手段 | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | 为不孕不育患者提供全方位的服务,注重女性的身心健康,提供温馨、舒适的就诊环境,不断开展科研项目,探索新的治疗方法和技术 |
| 安徽省人民医院 | 三级甲等 | - | 提供个性化、专业化的试管服务 | 拥有一支经验丰富、技术精湛的医疗团队 | - | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | 具备完善的设施和优质的服务 |
| 安徽中医药大学附属医院 | 三级甲等 | - | 在试管领域积累了丰富经验 | - | - | 约2 - 4万元;三代试管婴儿单周期基础费用8 - 15万元(具体受多种因素影响) | 35左右 | 注重患者隐私保护,在服务质量上表现出色 |
| 合肥市第三人民医院 | 三级 | 包河区 | - | - | - | - | - | 集预防、医疗、教学、科研、康复、急救、社区服务为一体 |
| 联勤保障部队第九〇一医院 | 三级甲等 | 蜀山区 | - | - | - | - | - | 集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的现代化综合三级甲等医院 |
| 费用项目 | 费用区间 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 前期检查 | 0.5万 - 1.2万 | 夫妻双方染色体、AMH、传染病等基础检查,部分城市(如合肥)医保可报销30 - 50基础项目 |
| 促排卵药物 | 1万 - 4万 | 国产药(如丽申宝)约1 - 2万,进口药(如果纳芬)2 - 4万,卵巢功能差的患者用药量增加30 |
| 取卵 + 胚胎培养 | 2万 - 4万 | 含全麻手术、囊胚培养,若需附睾 / 睾丸取精(男方无精症)额外加0.5 - 1万 |
| PGT检测 | 3万 - 8万 | PGT - A(染色体筛查):按胚胎个数收费,8000 - 1.2万 / 个(通常筛查5 - 8个,总计4 - 9万);PGT - M(单基因病):针对特定遗传病(如地贫),单个病检测费2 - 3万,复杂病例可达5万。2025年主流医院已普及 “胚胎活检 + 高通量测序”,降低单体检测成本约20 |
| 移植 + 黄体支持 | 0.5万 - 1.2万 | 鲜胚 / 冻胚移植手术费,及术后相关费用 |
注:
1. 试管婴儿受多种因素影响,如患者自身身体状况、年龄、生活习惯等,所以文中所给仅供参考。
2. 不同医院的费用可能会因医院等级、地区、设备、技术等因素有所差异,实际费用以各医院收费为准。

3. 文中提到的合肥某私立生殖医院,因信息较少,未在表格中详细列出。
相关术语解释:
1. AMH:抗缪勒管,是一种由卵巢小滤泡的颗粒层细胞所分泌的,可反映卵巢储备功能。
2. PGT:胚胎植入前遗传学检测,包括PGT - A(染色体非整倍体检测)和PGT - M(单基因遗传病检测),用于筛选健康胚胎进行移植,提高试管婴儿和降低出生缺陷风险。
3. 囊胚培养:是指将受精卵在体外培养至囊胚阶段,囊胚移植的着床率相对较高。
4. 黄体支持:在试管婴儿移植后,使用药物补充黄体功能,维持妊娠所需的水平,提高着床。