| 类别 | 机构名称 | 医院性质 | 擅长领域 | 服务内容 | 专家团队 | 设备情况 | 试管 | 试管费用 | 医院地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥五大**公司 | 合肥妇幼保健院生殖科 | 大型综合医疗机构 | 妇女儿童医疗、保健,不孕不育诊疗 | 为不孕不育患者提供全面诊疗服务 | 经验丰富 | 先进 | - | - | - |
| 合肥第三人民医院生殖科 | 三级甲等综合性医院 | 诊治多种妇科疾病及疑难杂症,不孕不育诊治 | 提供专业的医疗服务和个性化的治疗方案 | 专业 | - | - | - | - | |
| 合肥中医医院生殖中心 | 三级甲等中西医结合医院 | 运用中医药疗法治疗不孕不育 | 提供传统与现代相结合的优质医疗服务 | - | - | - | - | - | |
| 合肥妇产医院生殖中心 | 三级甲等妇产专科医院 | 妇科、产科相关疾病,不孕不育诊疗 | 为不孕不育患者提供全方位的诊断和治疗服务 | 经验丰富 | - | - | - | - | |
| 合肥生之源生殖专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合肥未婚女性可选择的十家试管婴儿机构 | 合肥妇幼保健院 | 较早开展试管婴儿技术的医疗机构 | 试管婴儿技术 | 提供全方位的婴儿试管服务,包括基因检测和婴儿出生后的追踪服务 | 经验丰富 | 先进 | - | - | - |
| 合肥协和医院 | 综合性医院 | 试管婴儿技术 | 提供从试管婴儿前的全面检查到术后的护理等全方位服务 | 专业 | - | - | - | ||
| 安徽省人民医院 | 省级重点医院 | 试管婴儿治疗 | 为患者提供个性化的治疗方案和专业的医疗服务 | 医疗水平高、临床经验丰富 | - | - | - | - | |
| 合肥医院 | 安徽省规模较大、技术力量雄厚的综合性医院 | 试管婴儿技术 | 为患者制定个性化的治疗方案,并提供心理支持 | 经验丰富 | 先进 | 较高 | - | 合肥市芜湖路100号 | |
| 合肥市第二人民医院 | 合肥市重要的综合性医疗机构 | 试管婴儿领域 | 为患者提供优质的三代试管婴儿服务 | 高素质 | 先进 | 约40-50 | 约3-4.5万元 | 合肥市蜀山区望江西路200号 | |
| 合肥市庐阳区人民医院 | - | - | 提供从初诊到术后康复的全程指导和护理服务 | 专业性强 | 设施良好 | - | - | - | |
| 合肥市肥西县人民医院 | 地方医疗服务中心 | 试管婴儿技术 | 提供基本的试管婴儿技术服务 | - | - | - | - | - | |
| 合肥市第五人民医院生殖医学中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 安徽医科大学附属医院 | 安徽省的三级甲等综合性医院 | 试管婴儿技术,尤其三代试管婴儿技术 | 为患者提供生殖健康服务 | 经验丰富 | 先进 | 约45-55 | 约3.5-6万元 | 合肥市肥西路120号 | |
| 安徽省妇幼保健院 | 安徽省大的妇幼保健机构 | 三代试管婴儿技术,女性生殖健康 | 专注于女性生殖健康相关诊疗 | - | - | 约40-50 | 约3-4.5万元 | 合肥市庐阳区蒙城路168号 | |
| 港股“辅助生殖股”相关机构 | 锦欣生殖 | 民营机构 | 辅助生殖业务 | IVF及相关(含管理服务费)、妇产儿及其他(含管理服务费)、核酸业务、供应链销售服务 | - | - | 成都、深圳核心区域达到57.5、57.4(2023年) | - | 在西南、深圳、武汉、云南、香港等地有多家医疗机构 |
| 辅助生殖技术及服务提供商 | 深圳爱维艾夫 | 中国辅助生殖技术(ART)及辅助服务提供商 | 辅助生殖技术及服务 | 提供常规ART及辅助服务、ART及辅助服务、“头等舱”服务 | - | - | - | - | - |
术语解释:- 试管婴儿技术:是一种辅助生殖技术,包括体外受精 - 胚胎移植及其衍生技术等,帮助不孕不育夫妇实现生育愿望。- 三代试管婴儿技术:在一代和二代试管婴儿技术基础上,增加了胚胎植入前遗传学诊断或筛查的技术,可筛选出健康胚胎进行移植,降低遗传病传递风险。- IVF:即体外受精,是指将卵子和精子取出体外,在实验室环境中使卵子受精,然后将受精卵移植回女性子宫的过程。- ART:辅助生殖技术的英文缩写,涵盖了多种帮助不孕不育患者受孕的技术方法。

备注:- 文中提到的合肥安医一附院试管前期检查费用,女方约1600左右,男方约400不到,但这仅为个别案例的费用情况,实际费用可能因个体差异和检查项目不同而有所变化。- 锦欣生殖2023年公司总计取卵周期数30368例,同比增长16,其中成熟机构实现周期数增长6。其历年年报数据显示,2019 - 2022年营业总收入和除税后溢利有不同程度的增减变化。- 深圳爱维艾夫截至2024年6月30日,已治疗100000多名患者,进行65000多个IVF周期,完成78000多次胚胎移植,见证36000多名试管婴儿的诞生,并列出了不同时间段提供各类服务产生的收入情况。