| 医院名称 | 地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院等级 | 2021年复旦版医院综合排名 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 准入技术 | 试管婴儿 | 试管婴儿费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省立医院 | 合肥市庐阳区庐江路17号 | 6位 | 30位 | 三甲 | 前100名 | 187个 | 3267位 | 3631 | 夫精/**人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术、植入前胚胎遗传学诊断技术 | 41 - 60,40 - 64左右 | 3 - 12万元,3 - 10万元(具体费用因人而异) |
| 安徽医科大学附属医院 | 合肥市蜀山区绩溪路218号 | 2位 | 14位 | 三甲 | 前100名 | 373个 | 3478位 | 4602 | 夫精/**人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术、植入前胚胎遗传学诊断技术 | 40 - 66左右,40 - 50(稳定水平) | 3 - 10万元(具体费用因人而异) |
| 安徽医科大学附属医院高新院区 | 创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | - | 32位 | 三甲 | - | 175个 | 2880位 | 1630 | - | 二代试管的在40 - 50左右,第三代试管的达到了55 - 50左右 | - |
| 安徽省第二人民医院 | 安徽省合肥市北二环砀山路1868号;合肥市黄山路199号(黄山路院区);合肥市三里街临淮路1号(临淮路院区);合肥市窑湾路6号(交通院区) | - | 2位 | 三甲 | - | 83个 | 479位 | 119 | - | - | - |
| 合肥105医院 | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联勤保障部队第901医院 | 合肥市蜀山区长江西路424号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 - 60;二代试管的大概在45左右,第三代试管的在40 - 55左右 | 3 - 10万元 |
| 安徽省妇幼保健院 | 合肥市庐阳区益民街15号 | - | - | - | - | - | - | - | 人工授精、卵胞浆内单精子显微注射、常规体外受精 - 胚胎移植、多胎妊娠减胎、胚胎和精卵冷冻、胚胎辅助孵化、卵子激活等多项辅助生殖技术 | 40 - 60;二代试管的大约在40 - 51左右 | 4 - 12万元 |
| 皖南医学院弋矶山医院 | 宿州市埇桥区淮河西路125号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二代试管的大概在40 - 50左右 | - |
| 皖北煤电总医院 | 宿州市埇桥区淮河西路125号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二代的试管综合可以达到45以上 | - |
| 马鞍山市妇幼保健院 | 马鞍山市花山区佳山路446号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二代的试管基本稳定在40 - 50左右 | - |
| 蚌埠医学院附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 - 60 | 4 - 12万元 |
| 合肥协和医院 | - | - | - | 三甲 | - | - | - | - | 传统人工授精、体外受精 - 胚胎移植技术等常规治疗方案,第三代试管婴儿技术和PGD/PGS诊断技术等高端治疗手段 | - | - |
术语解释:

备注:部分医院的试管婴儿和费用存在多个数据,可能是不同统计来源或不同时间段的结果;部分医院信息未在原文中明确提及的,表格中以“ - ”表示。