在繁华的都市中,北京这座千年古都不仅承载着悠久的历史文化,更是现代医学的聚集地。对于许多面临月经不调困扰的女性来说,试管婴儿技术成为了一种可能的选择。今天,我们就来揭秘北京月经不调做试管医院的排名情况,并附上价格表,为您的求医之路提供一份参考。
首先,让我们来看看北京月经不调做试管医院的排名情况。以下是根据医院口碑、、设备水平等因素综合整理的排名:
| 排名 | 医院名称 | 级别 | 地理位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医院 | 三级甲等 | 东城区 |
| 2 | 北京妇产医院 | 三级甲等 | 东城区 |
| 3 | 北京大学医院 | 三级甲等 | 海淀区 |
| 4 | 北京军区总医院 | 三级甲等 | 西城区 |
| 5 | 北京同仁医院 | 三级甲等 | 东城区 |
接下来,我们来看看这些医院的试管婴儿治疗价格表。请注意,以下价格仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。

| 医院名称 | 试管婴儿治疗费用(元) |
|---|---|
| 北京协和医院 | 15,000 - 20,000 |
| 北京妇产医院 | 12,000 - 18,000 |
| 北京大学医院 | 13,000 - 19,000 |
| 北京军区总医院 | 14,000 - 20,000 |
| 北京同仁医院 | 12,000 - 18,000 |
在试管婴儿治疗过程中,除了手术费用,还有一些额外的费用需要考虑,如药物费用、检查费用等。以下是一份详细的费用清单:
| 费用项目 | 估算费用(元) |
|---|---|
| 促排卵药物 | 3,000 - 5,000 |
| 降调药物 | 1,000 - 2,000 |
| 手术费用 | 15,000 - 20,000 |
| 检查费用 | 3,000 - 5,000 |
| 其他费用 | 2,000 - 3,000 |
综上所述,北京月经不调做试管医院的排名情况及价格表如下:
| 医院名称 | 级别 | 地理位置 | 试管婴儿治疗费用(元) | 促排卵药物 | 降调药物 | 手术费用 | 检查费用 | 其他费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京协和医院 | 三级甲等 | 东城区 | 15,000 - 20,000 | 3,000 - 5,000 | 1,000 - 2,000 | 15,000 - 20,000 | 3,000 - 5,000 | 2,000 - 3,000 |
| 北京妇产医院 | 三级甲等 | 东城区 | 12,000 - 18,000 | 3,000 - 5,000 | 1,000 - 2,000 | 12,000 - 18,000 | 3,000 - 5,000 | 2,000 - 3,000 |
| 北京大学医院 | 三级甲等 | 海淀区 | 13,000 - 19,000 | 3,000 - 5,000 | 1,000 - 2,000 | 13,000 - 19,000 | 3,000 - 5,000 | 2,000 - 3,000 |
| 北京军区总医院 | 三级甲等 | 西城区 | 14,000 - 20,000 | 3,000 - 5,000 | 1,000 - 2,000 | 14,000 - 20,000 | 3,000 - 5,000 | 2,000 - 3,000 |
| 北京同仁医院 | 三级甲等 | 东城区 | 12,000 - 18,000 | 3,000 - 5,000 | 1,000 - 2,000 | 12,000 - 18,000 | 3,000 - 5,000 | 2,000 - 3,000 |
希望这份详细的排名和价格表能为您的求医之路提供帮助。在治疗过程中,请务必选择正规医院,遵循医嘱,保持良好的心态,相信您一定能迎来属于自己的幸福。