在繁华的上海,单身试管婴儿的需求逐年上升。为了帮助单身人士了解试管婴儿的相关信息,本文将为您详细介绍上海试管婴儿医院排名及价格表一览。
一、上海试管婴儿医院排名
以下是根据医院综合实力、等因素整理的上海试管婴儿医院排名:
| 排名 | 医院名称 | () |
|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 60 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 58 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属人民医院 | 55 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 53 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 50 |
二、上海试管婴儿医院价格表一览
以下是根据不同医院、不同套餐整理的上海试管婴儿医院价格表:
| 医院名称 | 套餐类型 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 基础套餐 | 10,000 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 基础套餐 | 12,000 |
| 上海交通大学医学院附属人民医院 | 基础套餐 | 11,000 |
| 上海交通大学医学院附属新华医院 | 基础套餐 | 10,500 |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 基础套餐 | 10,000 |
三、试管婴儿费用构成
试管婴儿费用主要包括以下几部分:
术前检查费用:包括男方和女方的基础检查、染色体检查等,费用约为2,000-3,000元。
促排卵药物费用:根据个人情况,费用约为5,000-10,000元。

手术费用:包括取卵、胚胎移植等手术费用,费用约为5,000-10,000元。
胚胎培养费用:包括胚胎培养、冷冻等费用,费用约为5,000-10,000元。
其他费用:包括床位费、护理费等,费用约为1,000-2,000元。
综上所述,上海试管婴儿医院排名及价格表一览如下:
| 医院名称 | () | 术前检查费用 | 促排卵药物费用 | 手术费用 | 胚胎培养费用 | 其他费用 | 总费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 60 | 2,000-3,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 1,000-2,000 | 23,000-40,000 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 58 | 2,000-3,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 1,000-2,000 | 23,000-40,000 |
| 上海交通大学医学院附属人民医院 | 55 | 2,000-3,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 1,000-2,000 | 23,000-40,000 |
| 上海交通大学医学院附属新华医院 | 53 | 2,000-3,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 1,000-2,000 | 23,000-40,000 |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 50 | 2,000-3,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 1,000-2,000 | 23,000-40,000 |
希望以上信息能对您有所帮助,祝您早日拥有健康的宝宝!