| 排名 | 医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 试管婴儿技术 | 费用 | 优势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省立医院 | 综合性医院 | 三级甲等 | 一代试管、二代试管、三代试管 | 45 - 50 | 代2 - 3万元、第二代4 - 6万元、第三代7 - 10万元(具体因人而异) | 安徽省规模大、学科全,拥有专业生殖医学中心,配备先进实验室设备和技术,有经验丰富专家团队,能提供全方位服务和个性化治疗方案 |
| 2 | 安徽医科大学附属医院 | 教学医院 | 三级甲等 | 夫精人工授精、**人工授精、一代试管、二代试管、三代试管 | 40 - 45 | 代2 - 3万元、第二代4 - 6万元、第三代7 - 10万元(具体因人而异) | 安徽省规模大的教学医院,拥有专业生殖医学中心,开展多种试管婴儿技术,有强大医疗实力和科研力量,设备和技术国内 |
| 3 | 合肥市人民医院 | 综合性医院 | - | - | 35 - 40 | - | 合肥市规模较大、综合实力较强,生殖医学中心有丰富临床经验和先进医疗设备,能提供个性化诊疗方案 |
| 4 | 合肥市妇幼保健院 | 妇幼专科医院 | 三级甲等 | - | 42 - 48 | - | 合肥地区一家妇幼专科医院,拥有先进试管婴儿设备和经验丰富专家团队,能提供专业治疗服务,还提供专业孕期保健服务 |
| 5 | 联勤保障部队第901医院 | - | - | - | 稳定在50左右 | 代2 - 3万元、第二代4 - 6万元、第三代7 - 10万元(具体因人而异) | 当地早开展辅助生殖技术的单位之一,经过多年发展,试管婴儿稳定 |
备注:1. 试管婴儿受多种因素影响,包括医院技术水平、医生经验、患者年龄和身体状况等,文中数据为大致范围。2. 费用方面,文中给出的是合肥市试管婴儿各代技术的大致费用区间,具体费用因患者个体情况不同而有所差异。3. 部分医院的试管婴儿技术和医院性质等信息文中未明确提及,以“ - ”表示。

术语解释:1. 一代试管(体外受精 - 胚胎移植,IVF - ET):是将女方的卵子取出后,在体外与男方的精子结合形成受精卵,再将受精卵培养成早期胚胎后,移植回母体子宫内继续发育成胎儿的过程。2. 二代试管(单精子卵胞浆内注射技术,ICSI):是在显微镜下将单个精子直接注射到卵子中,使卵子受精的技术,主要适用于严重少、弱、畸形精子症等男方因素导致的不育。3. 三代试管(胚胎植入前遗传学诊断,PGD):是在胚胎移植前,取胚胎的遗传物质进行分析,诊断是否有异常,筛选健康胚胎移植,防止遗传病传递的方法。4. 夫精人工授精:是采用丈夫的精液进行人工授精的一种辅助生殖技术。5. **人工授精:是使用**者的精液进行人工授精的技术,适用于男方无精子症等情况。