在繁华的都市北京,随着现代医学技术的飞速发展,试管婴儿技术已经成为许多家庭解决生育难题的重要途径。今天,我们就来为大家揭秘北京36岁试管婴儿医院排行榜,并提供各医院的项目价格表,以便广大求子心切的夫妇们能够有更清晰的选择。
首先,让我们来看看北京试管婴儿医院的整体情况。以下是根据患者口碑、、设备水平等因素综合整理的排行榜:
| 排名 | 医院名称 | 所属地区 |
|---|---|---|
| 1 | 北京协和医院 | 东城区 |
| 2 | 北京妇产医院 | 西城区 |
| 3 | 北京大学第三医院 | 海淀区 |
| 4 | 北京医院 | 东城区 |
| 5 | 北京同仁医院 | 东城区 |
接下来,我们将详细介绍这些医院的试管婴儿项目价格表。请注意,以下价格仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。
北京协和医院试管婴儿项目价格表:

| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 促排卵药物 | 1000-2000 |
| 取卵手术 | 3000-5000 |
| 精子处理 | 1000-2000 |
| 受精与胚胎培养 | 5000-8000 |
| 胚胎移植 | 3000-5000 |
| 遗传筛查 | 3000-5000 |
北京妇产医院试管婴儿项目价格表:
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 促排卵药物 | 1000-2000 |
| 取卵手术 | 3000-5000 |
| 精子处理 | 1000-2000 |
| 受精与胚胎培养 | 5000-8000 |
| 胚胎移植 | 3000-5000 |
| 遗传筛查 | 3000-5000 |
北京大学第三医院试管婴儿项目价格表:
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 促排卵药物 | 1000-2000 |
| 取卵手术 | 3000-5000 |
| 精子处理 | 1000-2000 |
| 受精与胚胎培养 | 5000-8000 |
| 胚胎移植 | 3000-5000 |
| 遗传筛查 | 3000-5000 |
北京医院试管婴儿项目价格表:
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 促排卵药物 | 1000-2000 |
| 取卵手术 | 3000-5000 |
| 精子处理 | 1000-2000 |
| 受精与胚胎培养 | 5000-8000 |
| 胚胎移植 | 3000-5000 |
| 遗传筛查 | 3000-5000 |
北京同仁医院试管婴儿项目价格表:
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 促排卵药物 | 1000-2000 |
| 取卵手术 | 3000-5000 |
| 精子处理 | 1000-2000 |
| 受精与胚胎培养 | 5000-8000 |
| 胚胎移植 | 3000-5000 |
| 遗传筛查 | 3000-5000 |
通过以上价格表,我们可以看出,北京各大医院的试管婴儿项目价格相差不大,但具体费用还需根据患者自身情况而定。在准备试管婴儿治疗的过程中,患者还需关注医院的口碑、等因素,以便做出明智的选择。
后,祝愿所有求子心切的夫妇们早日迎来自己的宝宝!