| 城市 | 医院数量 | 医院名称 |
|---|---|---|
| 合肥 | 18 | 中科大附属医院(安徽省立医院)、安徽省第二人民医院、安徽省肿瘤医院、安徽医科大学附属医院、安徽医科大学第二附属医院、安徽省公共卫生临床中心、合肥市人民医院、合肥市滨湖医院、合肥市第二人民医院、安徽省儿童医院、安徽省胸科医院、安徽医科大学附属巢湖医院、安徽中医药大学附属医院、安徽中医药大学第二附属医院、合肥市第四人民医院、安徽省妇女儿童医学中心、解放军联勤保障部队第901医院、武警安徽省总队医院 |
| 芜湖 | 7 | 皖南医学院附属医院(弋矶山医院)、皖南医学院第二附属医院、芜湖市人民医院、芜湖市第二人民医院、芜湖市中医医院、芜湖市第四人民医院、安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) |
| 蚌埠 | 6 | 蚌埠医科大学附属医院、蚌埠医科大学第二附属医院、蚌埠市第三人民医院、蚌埠市人民医院、蚌埠市中医院、解放军联勤保障部队第902医院 |
| 阜阳 | 6 | - |
| 马鞍山 | 5 | - |
| 铜陵 | 4 | - |
| 六安 | 3 | - |
| 淮南 | 3 | - |
| 淮北 | 3 | - |
| 亳州 | 3 | - |
| 安庆 | 2 | - |
| 滁州 | 2 | - |
| 宿州 | 1 | - |
| 黄山 | 1 | - |
| 池州 | 1 | - |
| 宣城 | 1 | - |
| 排名 | 医院名称 | 评分 |
| 1 | 北京协和医院 | 943.98 |
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 930.6962 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 917.6132 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 907.9308 |
| 5 | 复旦大学附属华山医院 | 901.6302 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 899.1079 |
| 7 | 中山大学附属医院 | 887.7526 |
| 8 | 浙江大学医学院附属医院 | 878.5602 |
| 9 | 北京大学第三医院 | 876.7594 |
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 870.1995 |
| 11 | 北京大学医院 | 867.6063 |
| 12 | 中南大学湘雅医院 | 848.7486 |
| 13 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 845.9968 |
| 14 | 南方医科大学南方医院 | 845.8263 |
| 15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | - |
备注:表格中部分城市的医院仅列出了数量,未明确医院名称,原文未提供相关信息;上海交通大学医学院附属仁济医院原文未给出评分。

三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。