近年来柬埔寨凭借相对低廉的费用和宽松的法律条件,逐渐成为热门的试管婴儿目的地。对于计划2025年赴柬进行试管婴儿,尤其是希望挑选胚胎生育宝宝的家庭来说,费用是需要重点考虑的因素。

虽然无法精确预测2025年的费用,但根据当前价格水平和通胀趋势,可以做出以下预估:
| 序号 | 影响因素 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 1 | 医院选择 | 不同医院的收费标准不同,有名气医院费用通常较高。 |
| 2 | 治疗方案 | 常规IVF费用较低,而ICSI和PGD因技术复杂,费用更高。 |
| 3 | 药物费用 | 促排卵药物等药品费用因个体差异较大。 |
| 4 | 周期次数 | 一次能成功的费用较低,多次尝试则费用增加。 |
| 5 | 生活开销 | 包括机票、住宿、餐饮等,因个人选择而异。 |
| 序号 | 医院名称 | 常规IVF | ICSI | PGD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金边第一试管婴儿中心 | 8,000 - 10,000美元 | 9,000 - 11,000美元 | 12,000 - 14,000美元 |
| 2 | 柬埔寨皇家生殖医院 | 9,000 - 11,000美元 | 10,000 - 12,000美元 | 13,000 - 15,000美元 |
| 3 | 丹诺国际生殖中心 | 10,000 - 12,000美元 | 11,000 - 13,000美元 | 14,000 - 16,000美元 |
2025年赴柬埔寨进行试管婴儿生宝宝的费用预计在8,000至16,000美元之间,具体费用因多种因素而异。建议提前了解医院信息,选择合适的治疗方案,并做好充分的身体准备,以提高成功率,降低费用。