| 医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版综合排名情况 | 2019 - 2021年复旦版全国医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 擅长病症 | 特色及相关情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学医学院附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | 5位 | 前10名 | 2021年0;2020年0;2019年4;2017年5;2016年7 | 13832条 | 408个 | 3051位 | 8366 | 杭州市上城区庆春路79号 | 高血压、冠心病、肝癌、肝硬化、肝炎等 | 钱塘院区暨浙江省公共卫生临床中心一期建设项目主体建筑结构已封顶,总建筑面积约30万平方米,总建设床位2000张,分两期实施,一期规划床位1500张(含500张独立ICU床位),预计2027年建成 |
| 浙江省人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 三级甲等 | 妇产医院 | - | - | - | 2021年No.91;2020年No.91;2019年No.92 | 3689条 | - | - | 672 | 杭州市上城区学士路1号 | 子宫肌瘤、不孕不育、妇科肿瘤、宫颈疾病、流产等 | 浙江省妇产科领域核心单位,荣获三级甲等医院称号,多次获全国妇幼卫生先进集体等荣誉,设有1520张床位,年门诊量达160万人次,拥有高级职称专家近300人,妇产科学为重点(培育)学科,与10余个建立合作关系 |
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 21位 | 18位 | 前100名 | 2021年No.49;2020年No.48;2019年No.78 | 4766条 | 825个 | 2129位 | 1072 | 杭州市上城区庆春东路3号 | 肿瘤、高血压、冠心病、肺癌、肠癌等 | - |
| 杭州中和风湿免疫专科门诊部 | 民营医院 | 门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 萧山区人民医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杭州市妇产科医院 | 三级 | 妇产医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 发起“百千万幸福家”公益行动,聚焦生育力评估、优生优育指导及特殊群体关怀;生殖医学中心筹建于2007年,是杭州市级重点学科,2012年获准开展夫精人工授精(IUI)技术,2016年获批开展试管婴儿技术,现有工作人员16人,其中高级职称6人,拥有博士3人,硕士8人,中心总面积达2000平方米,设有多个功能区域,已开设多个门诊 |
| 杭州市红十字会医院 | 三级甲等 | 中西医结合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区 | 三级甲等 | 妇产医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | 2021年1;2020年6;2019年6 | 14994条 | - | - | 7486 | 杭州市上城区解放路88号 | 肺癌、冠心病、脑血管病、骨折、高血压等 | - |
| 杭州市第九人民医院 | 二级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江省中医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杭州市临平区人民医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 三级甲等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 集医疗、教学与科研于一体,生殖医学中心年门诊量超过40万人次,IVF周期数近万,临床妊娠率,牵头成立多项市级与生殖健康研究中心,是国内通过DNV GL&RTAC辅助生殖专项认证的中心,近五年承担70余项科研项目,在顶刊发表多篇SCI论文 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 三级甲等 | - | 3位 | 33位 | 前10名 | - | 21909条 | 560个 | 3044位 | 15909 | 武汉市硚口区解放大道1095号 | - | 生殖医学中心自1998年成立以来,已成为国内外生殖医学领域的重要力量 |
| 温医二院 | 三甲 | 综合 | - | 13位 | - | - | 7800条 | 506个 | 2613位 | 1466 | 浙江省温州市学院西路109号 | - | - |
| 浙江省立温州医院 | 三甲 | 综合 | - | 18位 | - | - | 6557条 | 202个 | 2603位 | 1302 | 温州市瓯海区南白象街道上蔡村 | - | - |
| 北京市某医院(未明确提及) | 三甲 | 综合 | 1位 | 31位 | 前100名 | - | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 | - | - |
| 上海市妇婴保健院 | 三甲 | 妇儿 | 3位 | 33位 | - | - | 13833条 | 63个 | 495位 | 1717 | 上海市静安区长乐路536号 | - | - |
| 北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 1位 | 9位 | 前10名 | - | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 | - | - |
| 上海红房子医院 | 三甲 | - | 10位 | 33位 | 前100名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:1. 表格中部分医院未提及的信息,原文未给出相关内容,故用“ - ”表示。2. 第三代试管婴儿技术选择“胎儿性别”有严格规定,主要针对患有遗传疾病的夫妇进行优生优育,除此外任何医院或个人不允许通过试管婴儿,这是为保护生命权利和避免社会伦理问题。3. “功”在试管婴儿领域是不现实的,其受诸多因素影响。

术语解释:1. 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。2. 夫精人工授精(IUI)技术:是指采用非的方式将丈夫的精子递送到女性生殖道中以达到使女子受孕目的的一种辅助生殖技术。3. IVF周期数:体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET)是一种人工辅助生殖技术,IVF周期数即进行这种技术操作的次数。4. 临床妊娠率:是指胚胎移植后,临床超声观察到宫内妊娠囊的妊娠数占移植周期数的百分比,是衡量试管婴儿的一个重要指标。5. SCI论文:即被科学引文索引(Science Citation Index)收录的期刊所刊登的论文,通常代表着较高的科研水平和影响力。