| 类别 | 医院名称 | 技术准入 | 地址 | 优点 | 缺点 | 试管 | 试管费用 | 综合评分 | 特色技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州试管婴儿医院 | 浙江省妇保医院 | 、二、三代 | 上城区学士路1号 | 国内妇产科医院,技术,设备先进,医护团队经验丰富,设有专门试管婴儿中心,提供全流程服务 | - | 约50 | 约3万元 | 672,2021 - 2020年复旦版全国医院综合排名No.91,2019年No.92 | - |
| 浙江邵逸夫医院 | 、二、三代 | 江干区庆春东路3号 | 提供全面辅助生殖服务,临床妊娠率达55以上,冷冻胚胎移植后临床妊娠率60左右,累积临床妊娠率75左右,拥有高素质诊疗团队 | - | 冷冻胚胎移植周期临床妊娠率约为50 | - | 1072,2021年复旦版全国医院综合排名No.49,2020年No.48,2019年No.78 | 在单基因疾病试管婴儿、地中海贫血试管婴儿、遗传性耳聋试管婴儿等方面有突破性进展 | |
| 浙大一院 | 代/二代 | 上城区庆春路79号 | 浙江省内历史悠久、规模大、综合实力强,生殖中心成立早,拥有国内试管婴儿技术,高,擅长处理复杂不孕不育病例 | - | 稳定在50左右 | - | 8366,2021 - 2020年复旦版全国医院综合排名0,2019年4 | - | |
| 浙江省人民医院 | 代/二代 | 下城区上塘路158号 | 以专业诊治不孕症和妇科内分泌疾病为特色,试管婴儿技术成熟,与接轨,科室技术力量雄厚 | - | 试管婴儿妊娠率稳定在较高水平 | - | - | - | |
| 杭州市妇幼保健院 | 代/二代 | 上城区鲲鹏路369号 | - | - | - | - | - | - | |
| 杭州市滨江医院 | 代/二代 | 滨江区江虹路1511号 | - | - | - | - | - | - | |
| 杭州红十字会医院 | 未开展试管(能做夫精人工授精) | 下城区环城东路208号 | 浙江省三级甲等综合性医院,杭州市有独立试管婴儿中心,拥有先进实验室设备和技术团队 | - | 约48 | 相对较高 | - | - | |
| 富阳区妇幼保健院 | 未开展试管 | 富阳区横凉亭路25号 | - | - | - | - | - | - | |
| 浙中医大二院 | 未开展试管 | 拱墅区潮王路318号 | - | - | - | - | - | - | |
| 杭州二代试管医院 | 艾美婴儿综合性试管婴儿专科医院 | 二代 | - | 拥有多位专家和先进设备,专业团队,提供个性化治疗方案 | 费用较高,需提前预约 | - | - | - | - |
| 杭州市人民医院生殖中心 | 二代 | - | 杭州地区较早成立的生殖中心之一,经验丰富,设备齐全,手术高 | 预约难度较大,治疗周期相对较长 | - | - | - | - | |
| 杭州市女子医院生殖中心 | 二代 | - | 拥有出众技术团队和设备,技术领跑,服务周到,高 | 费用较高,部分患者需等待时间较长 | - | - | - | - | |
| 杭州三代试管医院 | 杭州妇产医院 | 三代 | - | 成立于1998年,集诊疗、科研、保健为一体,设有标准试管婴儿辅助生殖中心,技术和设备先进,专家团队经验丰富,费用合理,流程清晰,较高 | - | - | - | - | - |
| 杭州协和医院 | 三代 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 杭州市人民医院 | 三代 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 三代 | 江干区庆春东路3号 | 提供全面辅助生殖服务,临床妊娠率达55以上,冷冻胚胎移植后临床妊娠率60左右,累积临床妊娠率75左右,拥有高素质诊疗团队 | - | 冷冻胚胎移植周期临床妊娠率约为50 | - | 1072,2021年复旦版全国医院综合排名No.49,2020年No.48,2019年No.78 | 在单基因疾病试管婴儿、地中海贫血试管婴儿、遗传性耳聋试管婴儿等方面有突破性进展 |
术语解释:- 代试管婴儿技术:精子和卵子自然结合,主要针对女性输卵管性不孕。- 第二代试管婴儿技术:将精子注射入卵子内,适合男方精子数量少、活动力弱甚至需睾丸穿刺获取精子的情况,主要针对男性不孕症。- 第三代试管婴儿技术:适用于单基因遗传病、染色体疾病等,可进行PGS/PGD筛查,帮助选择健康胚胎进行移植。- 夫精人工授精:用丈夫的精液进行人工授精。- **人工授精:用**者的精液进行人工授精。- PGS/PGD筛查:PGS是胚胎植入前遗传学筛查,PGD是胚胎植入前遗传学诊断,可检测胚胎是否携带遗传疾病基因。

备注:- 试管婴儿的受多种因素影响,包括患者年龄、身体状况、不孕原因等,因此上述数据仅供参考。- 医院排名可能会随着时间和医院实力的变化而有所调整,建议患者在选择医院时,除了参考排名外,还应综合考虑自身实际情况和医院的具体服务。- 表格中部分信息原文未提及,用“-”表示。