| 排名维度 | 医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 地址 | 可开展项目 | 试管婴儿 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州试管婴儿医院综合排名相关(可能包含促排能力等多方面因素) | 福建省妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | 福建省福州市鼓楼区 | 夫精人工授精,一代试管,二代试管 | 65 | 可咨询医生5位 | 可挂号医生1位 | 2084条 | 247个 | 1522位 | 491 |
| 福建医科大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 福州市台江区茶中路20号 | 夫精人工授精,一代试管 | 63 | 可咨询医生6位 | - | 3330条 | 386个 | 2874位 | 1178 | |
| 中国人民解放军联勤保障部队第900医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 福州市西二环北路156号 | 夫精人工授精,一代试管,二代试管,三代试管 | 64 | - | 可挂号医生13位 | 1815条 | 139个 | 1093位 | 655 | |
| 福建省立医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 福建福州东街134号 | 试管婴儿 | - | - | 可挂号医生2位 | 3080条 | 257个 | 1990位 | 1362 | |
| 福州妇幼保健院 | 三级妇儿 | - | 福建省福州市鼓楼区鼓东路23号 | 试管婴儿 | - | 可咨询医生1位 | - | 3条 | 47个 | 200位 | 60 | |
| 部分医院移植相关(与促排可能有一定关联) | 某医院生殖医学中心 | - | - | - | - | 整体约为65,其中35岁以下患者可达70以上,40岁以上患者约55 | - | - | - | - | - | - |
| 妇幼保健院生殖医学科 | - | - | - | - | 总体约为62,年轻患者可达65,高龄患者约52(原文5½推测为52) | - | - | - | - | - | - | |
| 生殖健康中心 | - | - | - | - | 总体约为63,其中PGT患者显著高于行业平均水平,对有遗传疾病风险的夫妇可达65以上 | - | - | - | - | - | - | |
| 某医院生殖医学科 | - | - | - | - | 总体约为60,其中年轻患者可达65,高龄患者约50 | - | - | - | - | - | - | |
| 医科大学附属医院生殖医学中心 | - | - | - | - | 总体约为58,其中年轻患者可达63,高龄患者约45 | - | - | - | - | - | - |
备注:1. 部分医院的一些数据原文未提及,表格中用“-”表示。2. 试管婴儿会因患者的具体情况、年龄以及所选用的治疗方案等因素而有所不同。3. 文中“妇幼保健院生殖医学科”等未明确具体医院名称的表述,可能存在信息获取不够精准的情况。4. 福建省妇幼保健院是福建省开展辅助生殖技术的医疗机构,已经拥有30多年的辅助生殖技术经验,技术水平和都处于国内水平,能开展人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术、植入前胚胎基因诊断技术等多项辅助生殖技术,还设有生殖遗传咨询门诊,提供生殖健康咨询、诊断、治疗等服务。5. 文中还提到了一些其他福州的试管婴儿相关医院,如福州大学附属医院、福州协和医院、福建省人民医院、福州总医院、福建省肿瘤医院、福建省中医院、福州市医院、福州华侨医院、福州市红十字会医院、福建中医药大学附属第二人民医院、福建生殖研究所附属生殖医学专科医院等,但由于原文提供的关键信息有限,未全部列入表格中。6. 对于原文中“5½”推测为“52”,可能与实际情况存在偏差,需进一步核实。

专业术语解释:1. 夫精人工授精:是指用丈夫的精液通过非的方式注入女性生殖道内,使精卵自然结合达到妊娠生育的一种辅助生殖技术。2. 一代试管:即体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET),是将卵子与精子取出,在体外培养系统中受精并发育成胚胎后,再将胚胎移植入子宫腔内以实现妊娠的技术。3. 二代试管:即卵胞浆内单精子显微注射(ICSI),是在体外受精 - 胚胎移植基础上发展起来的显微受精技术,通过直接将精子注射入卵母细胞胞浆内,来达到**目的。4. 三代试管:即胚胎植入前遗传学检测(PGT),是在体外受精过程中,对具有遗传风险患者的胚胎进行植入前活检和遗传学分析,以选择无遗传学疾病的胚胎植入宫腔,从而获得正常胎儿的诊断方法。5. 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。