| 排名 | 医院名称 | 医院性质 | 优势 | 可开展项目 | 单周期成本 | 医院地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省妇幼保健院 | 三甲妇儿医院 | 1999年诞生福建省首例试管婴儿;拥有经验丰富的专家团队和先进医疗设备,提供个性化诊疗方案;高、严谨医疗流程和完善患者服务体系;注重个体化促排方案制定,擅长处理复杂病例 | 、二、三代试管婴儿,人工授精 | 试管婴儿65;**试管32-60;整体移植约65,35岁以下患者可达70以上,40岁以上患者约55 | 代试管成本约3万元,第二代试管成本4 - 6万元,第三代试管成本8万元 | 福建省福州市鼓楼区道山路18号 |
| 2 | 联勤保障部队第900医院 | - | - | 、二、三代试管婴儿,人工授精 | 试管婴儿64;**试管30-55 | - | 福建省福州市鼓楼区西二环北路156号 |
| 3 | 福建医科大学附属医院 | 三甲综合性医院 | 规模大、综合实力强,集医疗、教学、科研、预防保健为一体;生殖医学中心技术力量雄厚,临床经验丰富,三代试管婴儿技术国内;拥有先进实验室设备、技术团队和专业遗传咨询团队 | 、二、三代试管婴儿,人工授精 | 试管婴儿63;**试管35-62 | - | 福建省福州市台江区茶中路20号 |
| 4 | 福州长庚医院 | - | 拥有经验丰富的多囊试管婴儿治疗团队;配备先进生殖辅助技术设备;针对患者具体情况制定个性化诊疗方案;营造温馨舒适就诊环境;提供产检、产后护理和心理支持服务 | - | - | - | - |
| 5 | 福州仁济医院 | 综合性医院 | 设有专门生殖科,拥有出众设施和技术,能为不孕不育患者提供高质量治疗服务 | - | - | - | - |
注:部分医院的信息在原文中未详细提及,故以“ - ”表示。会因患者个体差异等多种因素有所波动。
术语解释:- 多囊卵巢综合征(PCOS):一种常见的生殖内分泌紊乱疾病,患者通常伴随着月经不规律、排卵障碍等问题。- 试管婴儿:是指采用人工方法让卵细胞和精子在体外受精,并进行早期胚胎发育,然后移植到母体子宫内发育而诞生的婴儿。包括代试管婴儿(体外受精 - 胚胎移植,IVF - ET)、第二代试管婴儿(卵胞浆内单精子显微注射,ICSI)、第三代试管婴儿(植入前胚胎遗传学诊断,PGT)。- 人工授精:是指采用非的方式将精子递送到女性生殖道中以达到使女子受孕目的的一种辅助生殖技术,有夫精人工授精和**人工授精之分。

| 医院名称 | 其他科室优势病种 | 综合评分 | 2020年复旦版全国医院综合排名 | 2019年复旦版全国医院综合排名 | 2017年复旦版全国医院综合排名 | 2016年复旦版全国医院综合排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门妇幼保健院 | 乳腺癌、不孕症、围产保健、儿童保健、乳腺炎 | 553 | - | - | - | - |
| 福建省妇幼保健院 | 不孕症、子宫肌瘤、子宫内膜异位症、不孕不育、妇科肿瘤 | 491 | - | - | - | - |
| 福建协和医院 | 冠心病、甲状腺疾病、心脏病、高血压、先天性心脏病 | 253 | No.86 | No.90 | No.91 | 00 |
| 福建省立医院 | 冠心病、高血压、糖尿病、甲状腺疾病、肺癌 | 1362 | - | - | - | - |
| 福建医科大学附属医院 | 高血压、冠心病、脑血管病、皮肤病、糖尿病 | 1178 | No.84 | No.95 | - | - |
| 厦门医院 | - | - | - | - | - | - |
注:部分医院的部分信息在原文中未提及,故以“ - ”表示。综合评分和复旦版全国医院综合排名可在一定程度上反映医院的综合实力。
| 医院名称 | 是否能做**试管 |
|---|---|
| 福建省妇幼保健院 | 能 |
| 联勤保障部队第900医院 | 能 |
| 福建附一院 | 能 |
| 福建省立医院 | 不能 |
| 福医大附属协和医院 | 不能 |
| 福建省人民医院 | 不能 |
| 福建中医学院附属人民医院 | 不能 |
| 福州市第二医院 | 不能 |
| 福州市第四医院 | 不能 |
| 福建省中医学院附属第二人民医院 | 不能 |
| 福州中西结合医院 | 不能 |
| 中国人民解放军南京军区福州总医院 | 不能 |
| 中国人民解放军第四七六医院 | 不能 |
| 武警福建总队医院 | 不能 |
| 福州市第六医院 | 不能 |
注:此表列出了福州部分医院能否开展**试管技术的情况。**试管是指使用**者的精子进行人工授精或试管婴儿技术。