| 医院名称 | 成立时间 | 简介 | 优势 | 技术支持 | 擅长症状 | 试管婴儿 | 试管婴儿费用 | 住院情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽医科大学附属医院 | - | 安徽省开展试管婴儿技术的医院之一,三级甲等综合性医院 | 拥有经验丰富的专家团队和先进的医疗设备,提供全面的试管婴儿治疗服务 | 提供夫精/供/精人工授精技术、一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿技术 | 生殖遗传学、生殖生物学、生殖毒理学等 | 40-66左右,近年来稳定在60左右,一代约35-58,范围在50-65之间 | 3 - 10万元以上,大约在3 - 8万元左右,试管费用2 - 5万元,一次完整周期约15万元,费用范围在2 - 7万元 | 大部分试管婴儿过程不需要住院,门诊手术 |
| 安徽省立医院 | 1898年 | 安徽省规模较大、学科齐全的综合性三级甲等医院,试管婴儿技术,医院试管受精医院成立于1999年 | 拥有独立的实验室和手术室,配备先进的设备,如显微操作系统、胚胎培养系统等;在新鲜周期时间移植和胚胎恢复周期时间移植方面取得满意妊娠率,治疗通过率处于中国领跑水平 | 提供夫精/供/精人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术、植入前胚胎遗传学诊断技术 | 妇科微创治疗、辅助生殖技术、妇科肿瘤治疗等 | 40-64左右,约为33-52,达到了60,范围在50-65之间 | 3 - 10万元以上,大约在3 - 7万元左右,平均费用在3 - 5万元左右,大约在15万左右,费用范围在2 - 7万元 | 一般不需要住院,门诊手术 |
| 安徽省妇幼保健院 | 1951年 | 集诊疗、教学、科研、保健为一体的三级甲等专科门诊,医院试管受精医院成立于1999年10月 | 安徽初开展人工辅助生殖技术的医疗机构之一,合肥仅有开展人工辅助生殖技术的指定医疗机构 | 提供夫精人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术 | 女性生殖系统疾病、遗传性疾病 | 30-60左右,约为30-60,在40-50之间 | 3 - 万余元,大约在3 - 10万元左右,约为3 - 5万元 | 一般不需要住院,门诊手术 |
备注:1. 试管婴儿的受多种因素影响,包括患者年龄、身体状况等,文中提到的为各医院近期统计数据的平均值,仅供参考。2. 费用会因患者的具体情况、治疗方案以及医院的收费标准等因素有所差异。3. 安徽省妇幼保健院费用“3 - 万余元”表述模糊,原始文章未明确具体上限。

专业术语解释:- AIH/人工授精技术:是指采用非的方式将精子递送到女性生殖道中以达到使女子受孕目的的一种辅助生殖技术。- 基本试管婴儿 - 胚胎移植技术(IVF):即代试管婴儿技术,是将卵子与精子取出,在体外使其受精,再将胚胎移植回母体子宫内发育成胎儿的过程。- 胞浆内单男性精子显微注射技术(ICSI):即第二代试管婴儿技术,是在体外受精 - 胚胎移植基础上发展起来的显微受精技术,通过直接将精子注射入卵母细胞胞浆内,来达到**目的。- 注射前试管胚胎遗传学诊断技术(PGD/PGS):即第三代试管婴儿技术,是指在胚胎移植前,取胚胎的遗传物质进行分析,诊断是否有异常,筛选健康胚胎移植,防止遗传病传递的方法。
| 医院名称 | 地址 | 生殖中心成立时间 | 特色门诊/科室 | 准入技术 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽医科大学附属医院 | - | - | - | 夫精/供/精人工授精技术、一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿技术 |
| 安徽省立医院 | - | 1999年 | 不孕妇科医院门诊、习惯性流产、反复种植失败多学科合作医院门诊、男性不孕医院门诊、基因诊断和优生医院门诊、心理咨询门诊等 | AIH/人工授精技术、基本试管婴儿 - 胚胎移植技术、胞浆内单男性精子显微注射技术、注射前试管胚胎遗传学诊断技术 |
| 安徽省妇幼保健院 | - | 1999年10月 | 男的女的不孕医院门诊、中西医不孕医院门诊、人工辅助生殖实验室、男性物理实验室和基因遗传实验室 | AIH技术、基本试管婴儿 - 胚胎移植技术、胞浆内单男性精子显微注射技术 |
| 联勤保障部队第901医院 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路424号 | 2001年 | 女性不孕不育门诊及咨询、男性不孕不育门诊及咨询等 | 体外受精 - 胚胎移植及卵胞浆内单精子显微授精技术,开展包括IVF、ICSI、睾丸/附睾取精 - ICSI - 胚胎移植、冻融胚胎移植预 - 移植诊断、人工授精及中医治疗男性少精症/弱精症/性功能障碍等**技术 |
| 合肥市人民医院 | - | - | - | 试管婴儿技术 |
| 合肥市妇幼保健院 | - | 2005年 | - | 代试管婴儿(IVF)、第二代试管婴儿(ICSI)、第三代试管婴儿(PGD/PGS) |
| 合肥市第二人民医院 | - | - | - | - |
| 合肥市第三人民医院 | - | - | - | - |
备注:部分医院的地址、生殖中心成立时间、特色门诊/科室和准入技术等信息原始文章未提及,用“ - ”表示。
| 医院名称 | 代试管婴儿费用 | 代试管婴儿 | 第二代试管婴儿费用 | 第二代试管婴儿 | 第三代试管婴儿费用 | 第三代试管婴儿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市妇幼保健院 | 约3.2万元人民币 | 约41 | 约4.2万元人民币 | 约46 | 约6.5万元人民币 | 约51 |
备注:仅合肥市妇幼保健院提供了不同代试管婴儿的费用和详细信息。