| 分类 | 医院名称 | 地址 | 可开展技术 | 医院等级 | 试管双胎价格 | **参考 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥有试管婴儿准入资质医院 | 安徽医科大学附属医院 | 安徽省合肥市蜀山区绩溪路218号 | 夫精人工授精,**人工授精,一代试管,二代试管,三代试管 | 三级甲等 | 2 - 10万 | 二代试管的在40 - 50左右,第三代试管的达到了55 - 60左右 | 合肥市开展人类辅助生殖技术的医疗机构之一,设备先进,团队专业,能提供全方位、个性化治疗方案,注重细节和人文关怀 |
| 安徽省立医院 | 合肥市庐阳区庐江路9号 | 夫精/**人授,一、二、三代试管 | - | 3 - 9万 | 二代试管的大约在40 - 50左右,第三代试管的达到了55左右 | 拥有先进设备和技术力量,重视与患者沟通交流,全方位关怀患者 | |
| 安徽省妇幼保健院 | 合肥市庐阳区益民街15号 | 夫精人工授精,一、二代试管 | - | 3 - 6万 | 二代试管的大约在40 - 51左右 | 专业从事三代试管技术,注重科研与临床实践结合,推动三代试管技术发展和应用 | |
| 联勤保障部队第901医院 | 合肥市蜀山区长江西路424号 | 人授、、第二、第三代试管 | - | 3 - 10万 | 二代试管的大概在45左右,第三代试管的在40 - 55左右 | 安徽省规模较大、设备先进、技术力量雄厚的综合性三级甲等医院之一,拥有国内的试管婴儿技术和设备,以科学严谨、诊疗规范为宗旨,注重创新科研和人才培养 | |
| 合肥可开展人工授精医院 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥其他提及医院 | 安徽试管机构医院 | - | 试管婴儿 | - | - | - | 集医疗、教学、科研于一体的专科医院,开展人类辅助生殖技术,设备先进,团队专业 |
| 安徽优生优育医院 | - | 三代试管 | - | - | - | 国内有名气的高龄试管医院,设备和技术力量先进,专业医疗团队,采用三代试管技术可提高、减少胚胎遗传性疾病风险,重视与患者沟通交流 | |
| 安徽其他试管医院 | 皖南医学院弋矶山医院 | 宿州市埇桥区淮河西路125号 | - | - | - | 二代试管的大概在40 - 50左右 | - |
| 皖北煤电集团总医院 | 宿州市埇桥区淮河西路125号 | - | - | - | 二代的试管综合可以达到45以上 | - | |
| 马鞍山市妇幼保健院 | 马鞍山市花山区佳山路446号 | - | - | - | 二代的试管基本稳定在40 - 50左右 | - | |
| 蚌埠医学院附属医院 | - | - | - | - | - | - | |
| 铜陵市妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | |
| 阜阳市人民医院 | - | - | - | - | - | - |
| 患者案例 | 年龄 | 就医经历 | 费用情况 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 李思 | 49岁 | 2019年底开始,辗转浙江、南京、上海多地求医。先在浙江本地医院中西医都看,无果后去南京妇幼保健院开始试管婴儿之路,取卵三次只配一个囊胚且移植未成功,后又到上海医院 | 做试管两年多花掉十几万,还有住宿路费花销,吃中药两年也花费不少 | 截至采访时,又完成一次取卵,但未成功怀孕 |
| 陈女士 | - | 2014年开始因子宫内膜息肉四处求医,先后去过当地和上海多家医院,后在浙大邵逸夫医院生殖中心/妇产科团队治疗 | - | 宝宝出生近一个月,是九斤多小男孩 |
术语解释:- 夫精人工授精:是指用丈夫的精液通过非方式注入女性生殖道内,使精卵自然结合达到妊娠生育的一种辅助生殖技术。- **人工授精:是指通过非方式将**者的精子注入女性生殖道内,以达到受孕目的的一种辅助生殖技术。- 代试管婴儿:即体外受精 - 胚胎移植,是将患者的卵子和精子在培养皿内混合让卵子受精,然后将受精卵在体外培养所产生的胚胎移植到患者子宫内的一种辅助生殖技术。- 第二代试管婴儿:即卵胞浆内单精子显微注射,是在体外受精 - 胚胎移植基础上发展起来的显微受精技术,通过直接将精子注射入卵母细胞胞浆内,来达到**目的。- 第三代试管婴儿:即植入前胚胎遗传学诊断技术,是指在胚胎移植前,取胚胎的遗传物质进行分析,诊断是否有异常,筛选健康胚胎移植,防止遗传病传递的方法。

备注:- 文中合肥有1家可开展人工授精的医院,但未明确指出具体医院名称。- 蚌埠医学院附属医院、铜陵市妇幼保健院、阜阳市人民医院相关信息在原文中提及较少,部分数据缺失。- 不同医院的**会受到多种因素影响,如患者年龄、身体状况等,文中数据仅供参考。- 试管双胎价格也会因患者个体差异、治疗方案不同而有所波动。