| 排名维度 | 医院名称 | 医院性质 | 开展技术 | 技术优势 | 专家团队 | 服务特点 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合口碑排名 | 福建省妇幼保健院 | 三级甲等妇产科专科医院 | 夫精人工授精,一代、二代、三代试管 | 国内较早开展试管婴儿技术,率先开展胚胎植入前遗传学诊断(PGD)技术,三代试管婴儿稳定在50以上 | 由专家组成,经验丰富 | 注重患者个性化治疗方案制定,提供优质、安全的试管婴儿服务,全方位个性化治疗方案,良好的医患沟通与关怀服务 | 试管婴儿65 | 福建省福州市鼓楼区 |
| 福建医科大学附属协和医院 | 综合性三级甲等医院 | 夫精人工授精,一代、二代试管 | 试管**作为重点学科,技术实力雄厚,有丰富临床经验 | 专家团队规模大、学术造诣深厚 | 为患者量身制定**治疗方案,注重研究和创新 | - | - | |
| 福州市医院 | 三级甲等综合性医院 | 夫精人工授精,一代、二代试管 | 生殖中心配备先进设备,较高 | 专业团队进行操作 | 以患者为中心,注重患者需求和体验,提供个性化治疗方案,在治疗过程中注重患者心理及身体健康,采用创新手段提升 | - | - | |
| 福州市中医院 | 综合性医院 | - | 秉承中医药理念,结合现代医学技术进行治疗 | 专业化、高水平的团队 | - | - | - | |
| 福建医科大学附属医院 | 综合性三级甲等医院 | 夫精人工授精,一代试管 | 生殖医学中心技术实力强大,第三代试管婴儿在45左右 | 拥有专业的医护团队 | 为患者提供全面的试管婴儿服务,不断创新,引进新技术和设备 | 试管婴儿63 | 福建福州市茶中路20号 | |
| 中国人民解放军联勤保障部队第900医院 | 三级甲等医院 | 夫精人工授精,一代、二代、三代试管 | - | - | - | 试管婴儿64 | 福州市西二环北路156号 | |
| 厦门安宝医院 | 其他 | 夫精人工授精,一代、二代试管 | - | - | - | 试管婴儿57 | 福建省厦门市思明区湖滨南路117 - 119号 | |
| 厦门市妇幼保健院 | 三级甲等公立医院 | 夫精人工授精,一代、二代试管 | 在高龄试管领域拥有丰富经验和先进设备 | 专业团队 | 为患者提供全方位、个性化的治疗方案 | 试管婴儿61 | 厦门市镇海路55号 | |
| 泉州市妇幼保健院(儿童医院) | 二级甲等医院 | 夫精人工授精,一代、二代试管 | - | - | - | 试管婴儿59 | 福建省泉州市丰泽街700号 | |
| 解放军七四医院 | 三级甲等医院 | 夫精人工授精,一代、二代试管 | - | - | - | - | 厦门市思明区文园路92 - 96号 | |
| 高龄试管排名 | 福建省人民医院 | 综合性三级甲等医院 | - | 生殖中心设备先进、技术力量雄厚,在试管婴儿领域积累丰富经验和成功案例 | 由出众的生殖学专家组成,具备扎实理论基础和丰富临床经验 | 注重患者心理辅导和关怀,为每个患者提供个性化治疗方案 | - | - |
| 福建妇幼保健院 | 专业从事妇产科医疗、保健、教学和科研的综合性医院 | - | 通过精准诊断、个体化治疗和全程跟踪管理,为高龄夫妇提供服务 | 由专家组成 | 为高龄夫妇提供优质、安全的试管婴儿服务,全方位个性化治疗方案,良好的医患沟通与关怀服务 | - | - | |
| 福建医科大学附属协和医院 | 综合性三级甲等医院 | - | 试管**技术实力雄厚,遗传学诊断实力较强 | 专家团队规模大、学术造诣深厚 | 为患者量身制定**治疗方案,注重研究和创新,提供全程关怀和支持 | - | - | |
| 首康生殖中心 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福州市医院 | - | - | 福州地区较早开展高龄试管技术,积累丰富经验 | 由多名专家组成,通过与国内外知名专家合作交流提升自身水平 | 注重科研工作,积极引进新技术和新设备,以满足患者需求 | - | - | |
| 福州市妇幼保健院 | 综合性医疗机构 | - | 注重研究和创新,与国内外的生殖专家及科研机构合作,提供先进的诊断和治疗手段 | 高素质的专家团队,经验丰富、技术精湛 | 专业的高龄试管治疗团队,温馨舒适的就诊环境 | - | - | |
| 福州骨科医院 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福建省肿瘤医院 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 泉州试管婴儿科医院 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宝岛眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - |
术语解释:
备注:表格中部分信息文章未明确提及,用“ - ”表示。试管婴儿数据整理于各大试管婴儿医院官方数据。
