| 医院名称 | 医院地址 | 可开展试管婴儿技术 | 擅长治疗病症 | 试管婴儿 | 试管婴儿费用 | 医院等级 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 医院科室数量 | 医院医生数量 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽医科大学附属医院 | 合肥市蜀山区绩溪路218号;合肥市庐阳区庐江路17号;创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号;长江路门诊:合肥市长江中路305号 | 夫精人工授精、**人工授精、一代试管、二代试管、三代试管 | 月经失调、不孕不育 | 40% - 60% | 4 - 12万元;**一、二代试管3.5 - 4.5万左右,三代试管6 - 8万左右 | 三级甲等 | 多囊卵巢综合征:7位(绩溪路)、3位(长江路)、3位(高新院区);整体:6位(庐江路)、2位(绩溪路) | 多囊卵巢综合征:54位(绩溪路)、40位(长江路)、34位(高新院区);整体:30位(庐江路)、14位(绩溪路)、32位(高新院区) | 前100名 | 庐江路:13873条;绩溪路:10771条;高新院区:2条;长江路:1条 | 庐江路:187个;绩溪路:373个;高新院区:175个;长江路:194个 | 庐江路:3267位;绩溪路:3478位;高新院区:2880位;长江路:1361位 | 庐江路:3631;绩溪路:4602;高新院区:1630;长江路:2940 |
| 安徽省立医院 | 合肥市庐阳区庐江路9号 | 、二、三代 | 宫腔粘连、子宫内膜增生 | - | **一、二代试管3.5 - 4.5万左右,三代试管6 - 8万左右 | 三级甲等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥901医院 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路424号 | 、二、三代 | 生殖内分泌疾病诊疗 | - | **一、二代试管3.5 - 4.5万左右,三代试管6 - 8万左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽省妇幼保健院 | 合肥市益民街15号 | 代/二代 | 多囊卵巢、宫腔粘连 | - | - | 三甲妇儿 | - | - | - | 1595条 | 39个 | 158位 | 215 |
| 安徽省二院 | 安徽省合肥市瑶海区砀山路1868号 | 未开展试管 | 不孕症诊治、月经不调 | - | - | - | - | 2位 | - | - | - | - | - |
| 合肥市二院 | 合肥市瑶海区和平路246号 | 未开展试管 | 复发性流产、宫腔粘连 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安医大巢湖医院 | - | 未开展试管 | 多囊卵巢、习惯性流产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 庐江县人民医院 | - | 未开展试管 | 子宫腺肌症、卵巢功能下降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥第八人民医院 | 合肥市巢湖市人民路319号 | 未开展试管 | 不孕不育,复发性流产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国药中铁医院 | - | 未开展试管 | 卵巢早衰、高催乳素血症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽医科大学第二附属医院 | - | - | 多囊卵巢综合征 | - | - | 三甲综合 | - | 47位 | - | 3670条 | 281个 | 1288位 | 1153 |
| 安徽中医药大学附属医院 | 安徽省合肥市梅山路117号 | 试管婴儿 | - | - | - | 三甲综合 | - | - | - | 2953条 | 120个 | 931位 | 838 |
术语解释:

备注:- 试管婴儿的受多种因素影响,包括医院的技术水平、医生的经验、患者的年龄和身体状况等。文中部分医院未提及,可能是数据未获取到或者医院未公布相关信息。- 费用方面,不同患者的治疗方案和身体情况不同,实际费用可能会有所差异。文中提到的费用仅为大致参考范围。- 安徽医科大学附属医院有多个院区,各院区在可咨询医生数量、可挂号医生数量、评论数量、科室数量、医生数量和综合评分等方面存在差异,在选择时可根据自身需求进一步了解。