| 对比维度 | 安徽省立医院 | 中国科技大学附属医院 | 合肥市妇幼保健院 | 安徽医科大学附属医院 | 安徽省妇幼保健院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60-68 | 58-65 | 56-63 | 55-62 | 54-60 | |
| 费用范围 | 15-20万元 | 14-18万元 | 13-17万元 | 12-16万元 | 11-15万元 |
| 主要技术特色 | 基因筛查PGT、保存胚胎管理、优质胚胎培养 | 胚胎保存及复苏、精准移植、优选基因筛查 | 胚胎培育、个性化促排方案、PGT - M筛查 | 中西医结合调理、卵子保存技术、促排方案 | 中西医结合治疗、胚胎保存管理 |
| 适用人群 | 高龄及有遗传病风险的家庭 | 适合高龄、反复失败的患者 | 遗传病筛查需求者及试管患者 | 适合卵子保存需求的年轻患者 | 适合身体调理需求较高的患者 |
| 医院性质 | 省级三甲综合性医院 | - | 妇幼保健院 | 综合性大学附属医院 | 三级甲等妇幼保健院 |
| 成立时间及发展 | 生殖医学中心成立于2000年,是安徽省早开展试管婴儿技术的医疗机构之一 | - | - | 前身是上海东南医学院附属东南医院,成立于1926年,经过多年发展成为三级甲等综合性医院,生殖医学中心是安徽省早开展试管婴儿技术的医疗机构之一,也是安徽省获得三代试管婴儿技术资质的医院 | - |
| 费用项目 | 费用参考范围 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 前期检查 | 0.5万 - 1.2万 | 包含夫妻双方染色体、AMH、传染病等基础检查,部分城市(如合肥)医保可报销30 - 50基础项目 |
| 促排卵药物 | 1万 - 4万 | 国产药(如丽申宝)约1 - 2万,进口药(如果纳芬)2 - 4万,卵巢功能差的患者用药量增加30 |
| 取卵 + 胚胎培养 | 2万 - 4万 | 含全麻手术、囊胚培养,若需附睾 / 睾丸取精(男方无精症)额外加0.5 - 1万 |
| PGT检测 | 3万 - 8万 | PGT - A(染色体筛查):按胚胎个数收费,8000 - 1.2万 / 个(通常筛查5 - 8个,总计4 - 9万) |
| 其他费用(合肥三代试管婴儿参考) | 约5000 - 10000元 | 如术前检查、麻醉等 |
| 医院名称 | 开展三代试管婴儿技术情况 | 医院优势 |
|---|---|---|
| 解放军第901医院 | 开展第三代试管婴儿技术 | 是安徽省专业的军队医院,生殖医院拥有一支高素质的医疗团队,在试管婴儿技术方面积累了丰富的经验,并注重技术创新和服务质量的提升,在治疗男性不育症、卵巢早衰等方面有较高的 |
| 安徽医科大学附属医院 | 开展第三代试管婴儿技术,是安徽省获得三代试管婴儿技术资质的医院 | 安徽省规模大、实力强的综合性大学附属医院,生殖医学中心拥有强大的专家团队,其中不乏国内知名专家,并拥有先进的医疗设备,注重科技创新,积极开展临床研究,不断提升试管婴儿技术水平,并积极参与国内外学术交流,引进先进技术和理念,为患者提供更优质的医疗服务 |
| 安徽省立医院 | 开展第三代试管婴儿技术,生殖医学中心成立于2000年,是安徽省早开展试管婴儿技术的医疗机构之一 | 安徽省规模大、综合实力强的三级甲等医院,生殖医学中心拥有经验丰富的专家团队,配备了先进的医疗设备,在三代试管婴儿技术方面处于地位,坚持以患者为中心,提供个性化诊疗方案,并注重人文关怀,为患者营造舒适的就医环境,还积极开展科研工作,不断提升试管婴儿技术水平 |
| 合肥市人民医院 | 2019年获得三代试管婴儿技术资质,生殖医学中心成立于2005年,是安徽省早开展试管婴儿技术的医疗机构之一 | 安徽省规模大、综合实力强的三级甲等医院,生殖医学中心拥有经验丰富的专家团队,配备了先进的医疗设备,在试管婴儿技术方面积累了丰富的经验 |
| 合肥市妇幼保健院 | 开展三代试管婴儿相关服务 | 在胚胎培育、个性化促排方案、PGT - M筛查等方面有技术特色,适合遗传病筛查需求者及试管患者 |
| 安徽省妇幼保健院 | 生殖中心可开展常规体外受精 - 胚胎移植(IVF)和胞浆内单精子显微注射(第二代IVF) | 是一所集医疗、教学、保健、科研为一体的三级甲等妇幼保健院,以精湛的技术和优质的服务赢得了当地人民的支持和信任,在试管婴儿技术方面具有较高声誉,适合身体调理需求较高的患者 |
术语解释:

备注: